Angebot
Mühlegasse 7a, 5623 Boswil
Mühlegasse 7a, 5623 Boswil
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 3.5 | 0 | 99.00 m2 | CHF 2'050 | CHF 2'270 | verfügbar | ||
| A2 | 2.5 | 0 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| A3 | 4.5 | 0 | 124.00 m2 | CHF 2'420 | CHF 2'690 | verfügbar | ||
| A101 | 3.5 | 1 | 99.00 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'300 | verfügbar | ||
| A102 | 2.5 | 1 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| A103 | 4.5 | 1 | 124.00 m2 | CHF 2'450 | CHF 2'720 | verfügbar | ||
| A201 | 3.5 | 2 | 100.00 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'300 | verfügbar | ||
| A202 | 4.5 | 2 | 138.00 m2 | CHF 2'520 | CHF 2'820 | verfügbar | ||
Mühlegasse 7b, 5623 Boswil
Mühlegasse 7b, 5623 Boswil
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 3.5 | 0 | 99.00 m2 | vermietet | ||||
| C2 | 2.5 | 0 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| C101 | 4.5 | 1 | 124.00 m2 | CHF 2'420 | CHF 2'690 | verfügbar | ||
| C102 | 3.5 | 1 | 99.00 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'300 | verfügbar | ||
| C103 | 2.5 | 1 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| C201 | 4.5 | 2 | 124.00 m2 | CHF 2'450 | CHF 2'720 | verfügbar | ||
| C202 | 3.5 | 2 | 99.00 m2 | CHF 2'100 | CHF 2'320 | verfügbar | ||
| C203 | 2.5 | 2 | 72.00 m2 | CHF 1'860 | CHF 2'040 | verfügbar | ||
| C301 | 3.5 | 3 | 100.00 m2 | CHF 2'140 | CHF 2'360 | verfügbar | ||
| C302 | 4.5 | 3 | 138.00 m2 | CHF 2'520 | CHF 2'820 | verfügbar | ||
Mühlegasse 7c, 5623 Boswil
Mühlegasse 7c, 5623 Boswil
| Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Nettomiete | Bruttomiete | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2.5 | 0 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| B202 | 3.5 | 2 | 99.00 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'300 | verfügbar | ||
| B3 | 2.5 | 0 | 92.00 m2 | CHF 1'830 | CHF 2'030 | verfügbar | ||
| B101 | 2.5 | 1 | 72.00 m2 | CHF 1'790 | CHF 1'970 | verfügbar | ||
| B102 | 3.5 | 1 | 99.00 m2 | CHF 2'080 | CHF 2'300 | verfügbar | ||
| B103 | 4.5 | 1 | 124.00 m2 | CHF 2'420 | CHF 2'690 | verfügbar | ||
| B201 | 2.5 | 2 | 72.00 m2 | CHF 1'860 | CHF 2'040 | verfügbar | ||
| B2 | 2.5 | 0 | 82.00 m2 | CHF 1'870 | CHF 2'060 | verfügbar | ||
| B203 | 4.5 | 2 | 124.00 m2 | CHF 2'440 | CHF 2'710 | verfügbar | ||
| B301 | 3.5 | 3 | 125.00 m2 | CHF 2'420 | CHF 2'690 | verfügbar | ||
| B302 | 2.5 | 3 | 82.00 m2 | CHF 1'930 | CHF 2'120 | verfügbar | ||










